Diagonal Zip Stand Collar Knit Cardigan
Größentabelle
MAUVSTUDIO®
Find your
perfect fit.
Alle Maße in Zentimetern. Bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere Wahl.
Hoodies, Crop Tops, Hemden, Blusen, Cardigans, Mäntel, Pullover, Westen. Maße = Körpergröße, nicht Kleidungsgröße.
| Größe | US | UK | EU | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 6–8 | 32–34 | 80–83 | 60–63 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 84–87 | 64–67 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 88–91 | 68–71 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 92–97 | 72–77 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 98–103 | 78–83 |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 104–109 | 84–89 |
| 3XL | 24 | 28 | 56 | 110–115 | 90–95 |
Jeans, Hosen, Röcke, Shorts, Jogginghosen. Bei Tiefbund-Modellen am Hüftknochen messen.
| Größe | US | UK | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / W26 | 0–2 | 6–8 | 62–65 | 88–91 | 24–25" |
| S / W28 | 4–6 | 8–10 | 66–69 | 92–95 | 26–27" |
| M / W30 | 8–10 | 12–14 | 70–74 | 96–100 | 28–29" |
| L / W32 | 12–14 | 16–18 | 75–80 | 101–106 | 30–31" |
| XL / W34 | 16–18 | 20–22 | 81–86 | 107–112 | 32–34" |
| XXL / W36 | 20–22 | 24–26 | 87–92 | 113–118 | 35–36" |
| 3XL / W38 | 24 | 28 | 93–98 | 119–124 | 37–38" |
Kleider, Zweiteiler und Bodys. Wähle die Größe nach dem größeren Maß — Brust oder Hüfte.
| Größe | US | UK | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 6–8 | 32–34 | 80–83 | 60–63 | 88–91 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 84–87 | 64–67 | 92–95 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 88–91 | 68–71 | 96–100 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 92–97 | 72–77 | 101–106 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 98–103 | 78–83 | 107–112 |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 104–109 | 84–89 | 113–118 |
Sneakers, Absätze, Stiefel und Sandalen. Fußlänge im Stehen messen, dann die Tabelle nutzen.
| EU | US Damen | UK | Fuß (cm) |
|---|---|---|---|
| EU 34 | US 4.0 | UK 2 | 21.5 |
| EU 35 | US 5.0 | UK 3 | 22.0 |
| EU 36 | US 6.0 | UK 3.5 | 22.5 |
| EU 37 | US 6.5 | UK 4 | 23.5 |
| EU 38 | US 7.5 | UK 5 | 24.0 |
| EU 39 | US 8.0 | UK 6 | 25.0 |
| EU 40 | US 9.0 | UK 6.5 | 25.5 |
| EU 41 | US 9.5 | UK 7 | 26.0 |
| EU 42 | US 10.5 | UK 8 | 27.0 |
| EU 43 | US 11.0 | UK 9 | 27.5 |
| EU 44 | US 12.0 | UK 10 | 28.0 |
Weiches Maßband direkt am Körper verwenden. Waagerecht halten und nicht zu fest ziehen.
Brust
Um den vollsten Teil der Brust messen, das Band waagerecht über den Rücken führen.
Taille
An der natürlichen Taille messen, knapp über dem Bauchnabel.
Hüfte
Füße zusammen, um den vollsten Teil der Hüfte messen, etwa 20 cm unterhalb der Taille.
Fußlänge
Ferse an eine Wand stellen, bis zur Spitze des längsten Zehs auf ebenem Untergrund messen.
DESCRIPTION
Dark, structured, and built for the ones who take layering seriously — this slim-fit knit cardigan brings a sharp mandarin collar and diagonal zip closure to your rotation of Men's All Tops.
- Diagonal front zipper with stand collar for an edge-forward silhouette
- Slim fit cut that layers clean under outerwear or worn solo
- Wool-blend knit with ribbed hem for structured texture
- Full-length sleeves in a classic solid colorway
- Available in Ash and Black for maximum outfit flexibility
Stack it over a longline tee and reach for our Men's Jeans to lock in the look, or explore more statement pieces in Men's New Arrivals.
SHIPPING
| COUNTRY | GET YOUR ORDER | COST |
|---|---|---|
| US & CANADA | 5-8 Business Days | Free |
| UK | 5-11 Business Days | Free |
| EUROPE | 5-11 Business Days | Free |
| AUSTRALIA | 5-11 Business Days | Free |
| ALL OTHER COUNTRIES | 8-18 Business Days | Free |
EASY RETURN
We strive to make your shopping experience as smooth as possible by offering a flexible 30-day return policy. Please note that return shipping costs are the customer’s responsibility. Upon returning a product, you can choose from the following options for compensation:
• Full refund
• Product exchange
• Store credit
Refunds are typically processed within 1-7 business days. For more detailed information, please click here click here.





